Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA' (art. 139 del Dlgs 209/2005)


    (Tabella aggiornata al D.M. 19/6/2009, pubblicato sulla G.U. n.151 del 9 luglio 2009)


    Punti di invalidità

    Età
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    2 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    3 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    4 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    5 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    6 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    7 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    8 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    9 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    10 728.16 1601.95 2621.38 3786.43 5461.20 7427.23 9684.53 12233.09 15072.91
    11 724.52 1593.94 2608.27 3767.50 5433.89 7390.10 9636.11 12171.92 14997.55
    12 720.88 1585.93 2595.16 3748.57 5406.59 7352.96 9587.68 12110.76 14922.18
    13 717.24 1577.92 2582.06 3729.64 5379.28 7315.82 9539.26 12049.59 14846.82
    14 713.60 1569.91 2568.95 3710.70 5351.98 7278.69 9490.84 11988.43 14771.45
    15 709.96 1561.90 2555.84 3691.77 5324.67 7241.55 9442.41 11927.26 14696.09
    16 706.32 1553.89 2542.73 3672.84 5297.36 7204.42 9393.99 11866.10 14620.72
    17 702.67 1545.88 2529.63 3653.91 5270.06 7167.28 9345.57 11804.93 14545.36
    18 699.03 1537.87 2516.52 3634.97 5242.75 7130.14 9297.15 11743.76 14470.00
    19 695.39 1529.86 2503.41 3616.04 5215.45 7093.01 9248.72 11682.60 14394.63
    20 691.75 1521.85 2490.31 3597.11 5188.14 7055.87 9200.30 11621.43 14319.27
    21 688.11 1513.84 2477.20 3578.18 5160.83 7018.73 9151.88 11560.27 14243.90
    22 684.47 1505.83 2464.09 3559.25 5133.53 6981.60 9103.46 11499.10 14168.54
    23 680.83 1497.83 2450.99 3540.31 5106.22 6944.46 9055.03 11437.94 14093.17
    24 677.19 1489.82 2437.88 3521.38 5078.92 6907.33 9006.61 11376.77 14017.81
    25 673.55 1481.81 2424.77 3502.45 5051.61 6870.19 8958.19 11315.61 13942.44
    26 669.91 1473.80 2411.67 3483.52 5024.30 6833.05 8909.77 11254.44 13867.08
    27 666.27 1465.79 2398.56 3464.59 4997.00 6795.92 8861.34 11193.28 13791.71
    28 662.63 1457.78 2385.45 3445.65 4969.69 6758.78 8812.92 11132.11 13716.35
    29 658.98 1449.77 2372.35 3426.72 4942.39 6721.64 8764.50 11070.94 13640.99
    30 655.34 1441.76 2359.24 3407.79 4915.08 6684.51 8716.08 11009.78 13565.62
    31 651.70 1433.75 2346.13 3388.86 4887.77 6647.37 8667.65 10948.61 13490.26
    32 648.06 1425.74 2333.02 3369.92 4860.47 6610.24 8619.23 10887.45 13414.89
    33 644.42 1417.73 2319.92 3350.99 4833.16 6573.10 8570.81 10826.28 13339.53
    34 640.78 1409.72 2306.81 3332.06 4805.86 6535.96 8522.38 10765.12 13264.16
    35 637.14 1401.71 2293.70 3313.13 4778.55 6498.83 8473.96 10703.95 13188.80
    36 633.50 1393.70 2280.60 3294.20 4751.24 6461.69 8425.54 10642.79 13113.43
    37 629.86 1385.69 2267.49 3275.26 4723.94 6424.56 8377.12 10581.62 13038.07
    38 626.22 1377.68 2254.38 3256.33 4696.63 6387.42 8328.69 10520.46 12962.70
    39 622.58 1369.67 2241.28 3237.40 4669.33 6350.28 8280.27 10459.29 12887.34
    40 618.94 1361.66 2228.17 3218.47 4642.02 6313.15 8231.85 10398.12 12811.98
    41 615.30 1353.65 2215.06 3199.54 4614.71 6276.01 8183.43 10336.96 12736.61
    42 611.65 1345.64 2201.96 3180.60 4587.41 6238.87 8135.00 10275.79 12661.25
    43 608.01 1337.63 2188.85 3161.67 4560.10 6201.74 8086.58 10214.63 12585.88
    44 604.37 1329.62 2175.74 3142.74 4532.80 6164.60 8038.16 10153.46 12510.52
    45 600.73 1321.61 2162.64 3123.81 4505.49 6127.47 7989.74 10092.30 12435.15
    46 597.09 1313.60 2149.53 3104.87 4478.18 6090.33 7941.31 10031.13 12359.79
    47 593.45 1305.59 2136.42 3085.94 4450.88 6053.19 7892.89 9969.97 12284.42
    48 589.81 1297.58 2123.31 3067.01 4423.57 6016.06 7844.47 9908.80 12209.06
    49 586.17 1289.57 2110.21 3048.08 4396.27 5978.92 7796.05 9847.64 12133.69

    Punti di invalidità

    Età
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    50 582.53 1281.56 2097.10 3029.15 4368.96 5941.79 7747.62 9786.47 12058.33
    51 578.89 1273.55 2083.99 3010.21 4341.65 5904.65 7699.20 9725.30 11982.97
    52 575.25 1265.54 2070.89 2991.28 4314.35 5867.51 7650.78 9664.14 11907.60
    53 571.61 1257.53 2057.78 2972.35 4287.04 5830.38 7602.35 9602.97 11832.24
    54 567.96 1249.52 2044.67 2953.42 4259.74 5793.24 7553.93 9541.81 11756.87
    55 564.32 1241.51 2031.57 2934.48 4232.43 5756.10 7505.51 9480.64 11681.51
    56 560.68 1233.50 2018.46 2915.55 4205.12 5718.97 7457.09 9419.48 11606.14
    57 557.04 1225.49 2005.35 2896.62 4177.82 5681.83 7408.66 9358.31 11530.78
    58 553.40 1217.48 1992.25 2877.69 4150.51 5644.70 7360.24 9297.15 11455.41
    59 549.76 1209.47 1979.14 2858.76 4123.21 5607.56 7311.82 9235.98 11380.05
    60 546.12 1201.46 1966.03 2839.82 4095.90 5570.42 7263.40 9174.82 11304.68
    61 542.48 1193.45 1952.93 2820.89 4068.59 5533.29 7214.97 9113.65 11229.32
    62 538.84 1185.44 1939.82 2801.96 4041.29 5496.15 7166.55 9052.49 11153.95
    63 535.20 1177.43 1926.71 2783.03 4013.98 5459.02 7118.13 8991.32 11078.59
    64 531.56 1169.42 1913.60 2764.10 3986.68 5421.88 7069.71 8930.15 11003.23
    65 527.92 1161.42 1900.50 2745.16 3959.37 5384.74 7021.28 8868.99 10927.86
    66 524.28 1153.41 1887.39 2726.23 3932.06 5347.61 6972.86 8807.82 10852.50
    67 520.63 1145.40 1874.28 2707.30 3904.76 5310.47 6924.44 8746.66 10777.13
    68 516.99 1137.39 1861.18 2688.37 3877.45 5273.33 6876.01 8685.49 10701.77
    69 513.35 1129.38 1848.07 2669.43 3850.15 5236.20 6827.59 8624.33 10626.40
    70 509.71 1121.37 1834.96 2650.50 3822.84 5199.06 6779.17 8563.16 10551.04
    71 506.07 1113.36 1821.86 2631.57 3795.53 5161.93 6730.75 8502.00 10475.67
    72 502.43 1105.35 1808.75 2612.64 3768.23 5124.79 6682.32 8440.83 10400.31
    73 498.79 1097.34 1795.64 2593.71 3740.92 5087.65 6633.90 8379.67 10324.94
    74 495.15 1089.33 1782.54 2574.77 3713.62 5050.52 6585.48 8318.50 10249.58
    75 491.51 1081.32 1769.43 2555.84 3686.31 5013.38 6537.06 8257.33 10174.22
    76 487.87 1073.31 1756.32 2536.91 3659.00 4976.25 6488.63 8196.17 10098.85
    77 484.23 1065.30 1743.22 2517.98 3631.70 4939.11 6440.21 8135.00 10023.49
    78 480.59 1057.29 1730.11 2499.05 3604.39 4901.97 6391.79 8073.84 9948.12
    79 476.94 1049.28 1717.00 2480.11 3577.09 4864.84 6343.37 8012.67 9872.76
    80 473.30 1041.27 1703.89 2461.18 3549.78 4827.70 6294.94 7951.51 9797.39
    81 469.66 1033.26 1690.79 2442.25 3522.47 4790.56 6246.52 7890.34 9722.03
    82 466.02 1025.25 1677.68 2423.32 3495.17 4753.43 6198.10 7829.18 9646.66
    83 462.38 1017.24 1664.57 2404.38 3467.86 4716.29 6149.68 7768.01 9571.30
    84 458.74 1009.23 1651.47 2385.45 3440.56 4679.16 6101.25 7706.85 9495.93
    85 455.10 1001.22 1638.36 2366.52 3413.25 4642.02 6052.83 7645.68 9420.57
    86 451.46 993.21 1625.25 2347.59 3385.94 4604.88 6004.41 7584.51 9345.21
    87 447.82 985.20 1612.15 2328.66 3358.64 4567.75 5955.98 7523.35 9269.84
    88 444.18 977.19 1599.04 2309.72 3331.33 4530.61 5907.56 7462.18 9194.48
    89 440.54 969.18 1585.93 2290.79 3304.03 4493.48 5859.14 7401.02 9119.11
    90 436.90 961.17 1572.83 2271.86 3276.72 4456.34 5810.72 7339.85 9043.75

0 comments:

Leave a Reply